01
学 费
02
住宿费
03
报名、学籍费
04
校服费
05
餐 费
06
其他杂费
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 青岛博格思学校 | 15-20万元 | AP课程 美国课程 |
2 | 青岛赫德双语学校 | 15-20万元 | A-Level课程 英国课程 双语课程 |
3 | 青岛东方剑桥文理学校 | 15-20万元 | A-Level课程 艺术课程 |
4 | 青岛盟诺学校 | 10-15万元 | AP课程 美国课程 双语课程 |
5 | 青岛明德双语学校 | 10-15万元 | A-Level课程 IB课程 IGCSE课程 双语课程 |
6 | 青岛格兰德中学 | 10-15万元 | 美国课程 双语课程 |
7 | 青岛墨尔文学校 | 10-15万元 | A-Level课程 IGCSE课程 |
8 | 青岛银海学校(银海国际) | 10-15万元 | A-Level课程 |
9 | 青岛银河学校 | 5-10万元 | A-Level课程 AP课程 美国课程 双语课程 |
10 | 青岛国开中学国际部 | 5-10万元 | 澳大利亚课程 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 青岛盟诺学校 | 10-15万元 | AP课程 美国课程 双语课程 |
2 | 青岛赫德双语学校 | 10-15万元 | A-Level课程 英国课程 双语课程 |
3 | 青岛墨尔文学校 | 10-15万元 | A-Level课程 IGCSE课程 |
4 | 青岛国开中学国际部 | 5-10万元 | 澳大利亚课程 双语课程 |
5 | 青岛明德双语学校 | 5-10万元 | A-Level课程 IB课程 IGCSE课程 双语课程 |
6 | 青岛崂山区金家岭学校 | 5-10万元 | A-Level课程 AP课程 IB课程 双语课程 |
7 | 青岛格兰德中学 | 5-10万元 | 美国课程 双语课程 |
8 | 中国海洋大学剑桥国际中心 | 5-10万元 | A-Level课程 |
9 | 青岛银海学校(银海国际) | 5-10万元 | A-Level课程 |
10 | 青岛银河学校 | 5万元以下 | A-Level课程 AP课程 美国课程 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 青岛新东方双语学校 | 15-20万元 | A-Level课程 双语课程 |
2 | 青岛赫德双语学校 | 10-15万元 | A-Level课程 英国课程 双语课程 |
3 | 青岛明德双语学校 | 5-10万元 | A-Level课程 IB课程 IGCSE课程 双语课程 |
4 | 青岛为明学校 | 5-10万元 | A-Level课程 美国课程 澳大利亚课程 双语课程 |
5 | 青岛银海学校(银海国际) | 5-10万元 | A-Level课程 |
6 | 青岛加煌中加学校 | 5-10万元 | 艺术课程 加拿大课程 日本课程 双语课程 |
7 | 青岛银河学校 | 5万元以下 | A-Level课程 AP课程 美国课程 双语课程 |
8 | 青岛长江学校国际部 | 5万元以下 | AP课程 双语课程 |
9 | 青岛大学双语实验学校 | 5万元以下 | 双语课程 |
10 | 青岛国基外语学校 | 5万元以下 | IB课程 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 青岛赫德双语学校 | 10-15万元 | A-Level课程 英国课程 双语课程 |
2 | 青岛新东方双语学校 | 10-15万元 | A-Level课程 双语课程 |
3 | 青岛国基外语学校 | 5万元以下 | IB课程 双语课程 |
北京三行华拓科技发展有限公司
提交成功
老师会尽快与您联系,请保持手机畅通~