01
学 费
02
住宿费
03
报名、学籍费
04
校服费
05
餐 费
06
其他杂费
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 苏州国际外语学校 | 20万元以上 | 加拿大课程 澳大利亚课程 双语课程 |
2 | 苏州阿德科特学校 | 15-20万元 | A-Level课程 IB课程 双语课程 |
3 | 苏州相城区诺德学校 | 15-20万元 | IB课程 双语课程 |
4 | 苏州德佩斯国际学校 | 15-20万元 | A-Level课程 IGCSE课程 |
5 | 苏州工业园区海归人才子女学校 | 10-15万元 | IB课程 |
6 | 华东康桥国际学校 | 10-15万元 | AP课程 IB课程 双语课程 |
7 | 江苏省震泽中学国际部 | 10-15万元 | AP课程 OSSD课程 |
8 | 中加枫华国际学校 | 5-10万元 | A-Level课程 AP课程 加拿大课程 国内基础课程 双语课程 |
9 | 昆山国际学校 | 5-10万元 | AP课程 美国课程 双语课程 |
10 | 太仓市华顿外国语学校 | 5万元以下 | A-Level课程 IB课程 双语课程 新加坡课程 加拿大课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 苏州国际外语学校 | 15-20万元 | 加拿大课程 澳大利亚课程 双语课程 |
2 | 苏州相城区诺德学校 | 15-20万元 | IB课程 双语课程 |
3 | 苏州新加坡国际学校 | 15-20万元 | IB课程 双语课程 |
4 | 太湖国际学校 | 10-15万元 | 双语课程 |
5 | 苏州德佩斯国际学校 | 10-15万元 | A-Level课程 IGCSE课程 |
6 | 中加枫华国际学校 | 5-10万元 | A-Level课程 AP课程 加拿大课程 国内基础课程 双语课程 |
7 | 太仓市华顿外国语学校 | 5-10万元 | A-Level课程 IB课程 双语课程 新加坡课程 加拿大课程 |
8 | 苏州阿德科特学校 | 5-10万元 | A-Level课程 IB课程 双语课程 |
9 | 华东康桥国际学校 | 5-10万元 | AP课程 IB课程 双语课程 |
10 | 昆山国际学校 | 5万元以下 | AP课程 美国课程 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 苏州新加坡国际学校 | 15-20万元 | IB课程 双语课程 |
2 | 苏州国际外语学校 | 10-15万元 | 加拿大课程 澳大利亚课程 双语课程 |
3 | 苏州相城区诺德学校 | 10-15万元 | IB课程 双语课程 |
4 | 太湖国际学校 | 10-15万元 | 双语课程 |
5 | 苏州外国语学校 | 10-15万元 | A-Level课程 双语课程 |
6 | 吴江滨之湖实验学校 | 10-15万元 | 双语课程 |
7 | 苏州伊顿国际学校 | 10-15万元 | IB课程 澳大利亚课程 加拿大课程 双语课程 |
8 | 华东康桥国际学校 | 5-10万元 | AP课程 IB课程 双语课程 |
9 | 中加枫华国际学校 | 5万元以下 | A-Level课程 AP课程 加拿大课程 国内基础课程 双语课程 |
10 | 昆山国际学校 | 5万元以下 | AP课程 美国课程 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 苏州伊顿国际学校 | 10-15万元 | IB课程 澳大利亚课程 加拿大课程 双语课程 |
2 | 苏州荟同学校 | 10-15万元 | A-Level课程 双语课程 |
3 | 昆山狄邦华曜学校 | 10-15万元 | 美国课程 双语课程 |
4 | 苏州国际外语学校 | 5-10万元 | 加拿大课程 澳大利亚课程 双语课程 |
5 | 苏州外国语学校 | 5-10万元 | A-Level课程 双语课程 |
6 | 吴江滨之湖实验学校 | 5-10万元 | 双语课程 |
7 | 苏州山峰双语学校 | 5-10万元 | 双语课程 |
8 | 昆山康桥学校 | 5-10万元 | A-Level课程 AP课程 IB课程 国内基础课程 双语课程 其他课程 |
9 | 中加枫华国际学校 | 5万元以下 | A-Level课程 AP课程 加拿大课程 国内基础课程 双语课程 |
北京三行华拓科技发展有限公司
提交成功
老师会尽快与您联系,请保持手机畅通~