01
学 费
02
住宿费
03
报名、学籍费
04
校服费
05
餐 费
06
其他杂费
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 20万元以上 | 澳大利亚课程 双语课程 |
2 | 天津惠灵顿学校 | 20万元以上 | A-Level课程 IGCSE课程 |
3 | 天津大学哈珀国际教育 | 15-20万元 | 加拿大课程 |
4 | 法拉古特学校天津校区 | 10-15万元 | A-Level课程 AP课程 美国课程 加拿大课程 法国课程 |
5 | 维多利亚世界学院 | 10-15万元 | A-Level课程 IGCSE课程 双语课程 |
6 | 天津美达菲学校 | 10-15万元 | AP课程 美国课程 |
7 | 法耀A-Level国际教育中心 | 10-15万元 | A-Level课程 |
8 | 天津市海嘉国际学校 | 10-15万元 | A-Level课程 IB课程 IGCSE课程 双语课程 |
9 | 南大奥宇国际部 | 5-10万元 | OSSD课程 |
10 | 天津泰达枫叶国际学校 | 5-10万元 | 加拿大课程 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 天津惠灵顿学校 | 20万元以上 | A-Level课程 IGCSE课程 |
2 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 15-20万元 | 澳大利亚课程 双语课程 |
3 | 天津市海嘉国际学校 | 10-15万元 | A-Level课程 IB课程 IGCSE课程 双语课程 |
4 | 天津格瑞思双语学校 | 5-10万元 | AP课程 美国课程 |
5 | 天津泰达枫叶国际学校 | 5-10万元 | 加拿大课程 双语课程 |
6 | 天津华苑枫叶国际学校 | 5-10万元 | 双语课程 |
7 | 天津为明学校 | 5万元以下 | 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 天津惠灵顿学校 | 20万元以上 | A-Level课程 IGCSE课程 |
2 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 10-15万元 | 澳大利亚课程 双语课程 |
3 | 天津市海嘉国际学校 | 10-15万元 | A-Level课程 IB课程 IGCSE课程 双语课程 |
4 | 天津格瑞思双语学校 | 5-10万元 | AP课程 美国课程 |
5 | 天津华苑枫叶国际学校 | 5-10万元 | 双语课程 |
6 | 天津为明学校 | 5万元以下 | 双语课程 |
7 | 天津泰达枫叶国际学校 | 5万元以下 | 加拿大课程 双语课程 |
序号 | 学校名称 | 学费 (由高到低排列) | 课程体系 |
---|---|---|---|
1 | 天津惠灵顿学校 | 15-20万元 | A-Level课程 IGCSE课程 |
2 | 天津格瑞思双语学校 | 5-10万元 | AP课程 美国课程 |
3 | 天津泰达枫叶国际学校 | 5万元以下 | 加拿大课程 双语课程 |
北京三行华拓科技发展有限公司
提交成功
老师会尽快与您联系,请保持手机畅通~